شیر را در مایکروویو گرم نکنید، زیرا ممکن است باعث ایجاد نقاط داغ شده و منجر به سوختگی شود.
محتویات قوطی را تا قبل از تاریخ انقضای مشخص شده در زیر قوطی استفاده نمایید.
بعد از هربار مصرف باقیمانده شیر داخل شیشه را دور بریزید.
تا ۳ هفته بعد از بازکردن قابل مصرف است.
آن را در یخچال نگهداری نکنید.
در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
بعد از هربار مصرف در قوطی را محکم ببندید.
شیر بدون چربی، لاکتوز، روغنهای گیاهی، پروتئین آب پنیر املاح گرفته شده، لسیتین سویا، روغن ماهی منبع (LCPUFA)، باکتری بیفیدوس، ویتامینها، مواد معدنی
میانگین ترکیبات | ||||||||
میانگین ترکیبات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم شیرخشک | در هر ۱۰۰ میلی لیتر شیر آماده |
|
میانگین ترکیبات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم شیرخشک | در هر ۱۰۰ میلی لیتر شیر آماده |
انرژی | کیلو کالری
کیلو ژول |
۴۹۸
۲۰۸۰ |
۶۷
۲۷۹ |
ویتامین د | واحد بین المللی میکروگرم | ۳۰۴,۴
۷,۶۱ |
۴۱
۱ |
|
چربی | گرم | ۲۳,۵۰ | ۳,۱۵ | ویتامین ای | واحد بین المللی میلیگرم | ۱۱,۹
۷,۹ |
۱,۶
۱,۱ |
|
اسید لینولئیک | گرم | ۳,۸ | ۰,۵۱ | ویتامین کا | میکروگرم | ۴۴,۸ | ۶ | |
اسید آلفا لینولنیک | میلیگرم | ۴۷۰ | ۶۳ | ویتامین ث | میلیگرم | ۷۸ | ۱۰ | |
اسید دکوزاهگزانوئیک | میلیگرم | ۴۴ | ۵,۹ | ویتامین ب ۱ | میلیگرم | ۰,۸۴ | ۰,۱۱ | |
پروتئین | گرم | ۱۵ | ۲,۰۱ | ویتامین ب ۲ | میلیگرم | ۱,۳۲ | ۰,۱۸ | |
کربوهیدرات | گرم | ۵۶,۷ | ۷,۶ | نیاسین (ب۳) | میلیگرم | ۳,۷ | ۰,۵ | |
مواد معدنی | گرم | ۲,۸ | ۰,۳۸ | ویتامین ب ۶ | میلیگرم | ۰,۵ | ۰,۰۶۷ | |
سدیم | میلیگرم | ۱۸۰ | ۲۴ | اسید فولیک(ب۹) | میکروگرم | ۱۰۸ | ۱۴ | |
پتاسیم | میلیگرم | ۵۷۰ | ۷۶ | اسید پانتوتنیک (ب۵) | میلیگرم | ۴,۶۵ | ۰,۶۲ | |
کلرید | میلیگرم | ۳۶۵ | ۴۹ | ویتامین ب ۱۲ | میکروگرم | ۱,۶۵ | ۰,۲۲ | |
کلسیم | میلیگرم | ۵۸۰ | ۷۸ | بیوتین (ب۷) | میکروگرم | ۱۴,۲ | ۱,۹ | |
فسفر | میلیگرم | ۳۵۰ | ۴۷ | کولین | میلیگرم | ۹۲ | ۱۲ | |
منیزیم | میلیگرم | ۴۰ | ۵,۴ | اینوزیتول | میلیگرم | ۳۶ | ۴,۸ | |
منگنز | میکروگرم | ۳۹ | ۵ | آهن | میلیگرم | ۸,۱ | ۱,۱ | |
سلنیوم | میکروگرم | ۱۰,۵ | ۱,۴ | ید | میکروگرم | ۱۱۵ | ۱۵ | |
رطوبت | گرم | ۲ | – | مس | میلیگرم | ۰,۴۱ | ۰,۰۵۵ | |
ویتامین آ | واحد بین المللی میکروگرم | ۱۵۸۳
۴۷۵ |
۲۱۰
۶۴ |
روی | میلیگرم | ۶ | ۰,۸ |