ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ال-آرژنین | ۱۰۰mg | ** |
ال-تائورین | ۵۰mg | ** |
بتاکاروتن | ۲mg | ** |
ویتامینD۳ | ۱۰µg | ۲۰۰% |
ویتامینE | ۱۲mg | ۱۰۰% |
ویتامینK | ۷۰ µg | ۹۳% |
ویتامینC | ۸۰ mg | ۱۰۰% |
ویتامینB۱ | ۵ mg | ۴۵۵% |
ویتامینB۲ | ۲mg | ۱۴۳% |
ویتامینB۳ | ۲۰mg | ۱۲۵% |
ویتامینB۶ | ۱۰mg | ۷۱۴% |
فولیک اسید | ۴۰۰ µg | ۲۰۰% |
ویتامینB۱۲ | ۶ µg | ۲۴۰% |
بیوتین |
۱۵۰ µg |
۳۰۰% |
پانتتونیک اسید | ۶mg | ۱۰۰% |
کلسیم | ۲۰۰mg | ۲۵% |
منیزیم | ۱۵۰mg | ۴۰% |
آهن | ۱۷mg | ۱۲۱% |
روی | ۱۵mg | ۱۵۰% |
مس | ۱mg | ۱۰۰% |
سلنیوم |
۵۰ µg |
۹۱% |
ید | ۱۴۰ µg | ۹۳% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی