ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۱۳۵۵mcg | ۱۵۱% |
ویتامین C | ۶۰mg | ۶۷% |
ویتامین D۳ | ۱۰mcg | ۵۰% |
ویتامین E | ۳۰mg | ۲۰۰% |
ویتامین K | ۲۵mcg | ۲۱% |
تیامین | ۱,۵mg | ۱۲۵% |
ویتامین B۲ | ۱,۷mg | ۱۳۱% |
نیاسین | ۲۰mg | ۱۲۵% |
ویتامین B۶ | ۲mg | ۱۱۸% |
اسید فولیک | ۶۶۶mg | ۱۳۷% |
ویتامین B۱۲ | ۶mcg | ۲۵۰% |
بیوتین | ۳۰mcg | ۱۰۰% |
اسید پانتوتنیک | ۱۰mg | ۲۰۰% |
کلسیم | ۲۰۰mg | ۱۵% |
آهن | ۱۸mg | ۱۰۰% |
فسفر | ۲۰mg | ۲% |
ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
منیزیم | ۵۰mg | ۱۲% |
فلز روی | ۱۱mg | ۱۰۰% |
سلنیوم | ۵۵mcg | ۱۰۰% |
مس | ۰,۵mg | ۵۶% |
منگنز | ۲,۳mg | ۱۰۰% |
کروم | ۳۵mcg | ۱۰۰% |
مولیبدن | ۴۵mcg | ۱۰۰% |
کلرید | ۷۲mg | ۳% |
پتاسیم | ۸۰mg | ۲% |
بورون | ۷۵mcg | ** |
نیکل | ۵mcg | ** |
سیلیکون | ۲mg | ** |
وانادیوم | ۱۰mcg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی