ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۲۵۰۰IU | ۱۲۵% |
ویتامین C | ۱۰۰mg | ۱۱۱% |
ویتامین D۳ | ۸۰۰IU | ۱۳۳% |
ویتامین E | ۱۵IU | ۴۴% |
ویتامین B۱ | ۱۰mg | ۱۰۰% |
ویتامین B۲ | ۱۰mg | ۱۰۰% |
ویتامین B۶ | ۲۰mg | ۱۰۰% |
ویتامین B۱۲ | ۵۰mcg | ۱۰۰% |
بیوتین | ۵۰۰۰mcg | ۱۰۰% |
زینک | ۱۱mg | ۱۰۰% |
مس | ۲mg | ۲۲۲% |
منگنز | ۲mg | ۱۱۱% |
ال سیستئین | ۲۵mg | ** |
کلاژن دریایی | ۲۵mg | ** |
لوتئین | ۱۰mg | ** |
هیالونوریک اسید | ۵mg | ** |
الفا لیپوئیک اسید | ۱۰mg | ** |
عصاره گیاه دم اسبی | ۳mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی