ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین D | ۲۰۰IU | ۱۰۰% |
ویتامین E | ۱۲mg | ۱۰۰% |
ویتامین B۱ | ۲,۲mg | ۲۰۰% |
ویتامین B۲ | ۲,۸mg | ۲۰۰% |
نیاسین | ۳۲mg | ۲۰۰% |
پانتوتنیک اسید | ۱۲mg | ۲۰۰% |
ویتامین B۶ | ۲,۸mg | ۲۰۰% |
فولیک اسید | ۴۰۰µg | ۲۰۰% |
ویتامین B۱۲ | ۵µg | ۲۰۰% |
بیوتین | ۱۰۰µg | ۲۰۰% |
ویتامین C | ۸۰mg | ۱۰۰% |
منیزیم | ۳۰۰mg | ۸۰% |
آهن | ۷mg | ۵۰% |
مس | ۱mg | ۱۰۰% |
ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
منگنز | ۲mg | ۱۰۰% |
سلنیوم | ۵۵µg | ۱۰۰% |
زینک | ۱۰mg | ۱۰۰% |
کلسیم | ۳۸۲mg | ۴۸% |
کوآنزیم کیوتن | ۵mg | ** |
عصاره جینسینگ | ۵۰mg | ** |
عصاره جینکوبیلوبا | ۵۰mg | ** |
عصاره گوارانا | ۱۰۵mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی