ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین B۲ | ۱,۴mg | ۱۰۰ |
نیاسین | ۱۶mg | ۱۰۰ |
پانتوتنیک اسید | ۶mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۶ | ۱,۴mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۱۲ | ۲,۵µg | ۱۰۰ |
عصاره ماکا | ۳۸۰mg | ** |
ال آرژنین | ۲۰۰mg | ** |
عصاره گوارانا | ۳۶۴mg | ** |
عصاره زنجبیل | ۱۵۰mg | ** |
عصاره جینسینگ | ۶۰mg | ** |
عصاره آسرولا | ۱۶۰mg | ** |
ویتامین C | ۴۰mg | ۵۰ |
تائورین | ۱۵۰mg | ** |
ال کارنیتین | ۲۰۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی