مخلوط پروتئینی ( کنسانتره پروتئین آب پنیر، کازئینات کلسیم، آلبومین)، مالتودگسترین، دکستروز، صمغ ها، مجموعه آنزیمی و طعم دهنده های مجاز خوراکی.
ترکیبات | مقدار در هر میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه |
چربی | ۸g | ۱۲% |
چربی اشباع شده | ۷g | ** |
چربی اشباع نشده | ۰,۱g | ** |
چربی ترانس | ۰,۱g | ** |
کلسترول | ۴۵mg | ** |
سدیم | ۴۲۰mg | ** |
پتاسیم | ۱۰۴۰mg | ** |
پروتئین | ۳۹g | ** |
کربوهیدرات | ۱۲۳g | ** |
فیبر | ۲g | ** |
فیبر محلول | ۲g | ** |
فیبر نامحلول | ۰g | ** |
شکر | ۵۹g | ** |
ویتامین A | * | ۰% |
ویتامین C | * | ۲% |
کلسیم | * | ۱۱۰% |
آهن | * | ۱۰% |
ویتامین K | * | ۰% |
تیامین | * | ۳۵% |
ریبوفلاوین | * | ۱۲۰% |
ویتامین B۶ | * | ۰% |
فولات | * | ۱۲% |
ویتامین B۱۲ | * | ۰% |
بیوتین | * | ۰% |
پانتوتنات | * | ۷۰% |
فسفر | * | ۶۰% |
منیزیم | * | ۳۰% |
سلنیوم | * | ۰% |
کوپر | * | ۱% |
منگنز | * | ۰% |
کروم | * | ۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی