ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین E | ۵۰IU | ۲۷۵% |
ویتامین A | ۱۰۰۰IU | ۷۸% |
ویتامین C | ۶۰mg | ۸۰% |
بیوتین | ۵۰mcg | ۱۶۷% |
ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ۶۷% |
کلسیم | ۵۰mg | ۵% |
سیلیکا | ۲۷mg | ** |
منیزیم اکسید | ۲۰mg | ۶% |
فومارات آهنی | ۱۰mg | ۵۵% |
کروم پیکولینات | ۳۰mcg | ۱۲۰% |
گلوکونات روی | ۱۵mg | ۱۸۷% |
گلوکونات مس | ۳۷۵mcg | ۴۲% |
پتاسیم یدید | ۷۶۴mcg | >۱۰۰ |
سولفات منگنز | ۸۰۰mcg | ۴۴% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی