ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
چربی کل | ۲g | ۲% |
چربی اشباع نشده | ۱g | ۰,۵% |
چربی | ۷۰mg | ۲۱% |
سدیم | ۱۵۰mg | ** |
کلسیم | ۱۸۰mg | ۶% |
کربوهیدرات کل | ۱۰۱g | ۳۳% |
شکر | ۱۳g | ** |
پروتئین | ۲۰g | ۴۰% |
کالری چربی | ۱۸ | ** |
پتاسیم | ۹۷۰mg | ۲۸% |
فسفر | ۴۶۰mg | ۴۶% |
ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ۱۰۰% |
ویتامین D | ۲۰۰IU | ۵۰% |
ویتامین E | ۳۰IU | ۱۰۰% |
نیاسین | ۵۰mg | ۵۰% |
ویتامین B۶ | ۵mg | ۵۰% |
ویتامین C | ۶۰mg | ۱۰۰% |
منیزیم | ۱۴۰mg | ۳۵% |
زینک | ۱۵mg | ۱۰۰% |
مس | ۱mg | ۵۰% |
پانتوتنیک اسید | ۲۵mg | ۵۰% |
آهن | ۵mg | ۲۸% |
فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
ویتامین B۱۲ | ۱۰mcg | ۱۶۷% |
بیوتین | ۳۰۰mcg | ۱۰۰% |
ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی