| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| چربی کل | ۰g | ۰% |
| چربی اشباع شده | ۰g | ۰% |
| کلسترول | ۰mg | ۰% |
| سدیم | ۱۸mg | ۱% |
| پتاسیم | ۱mg | ۱% |
| کربوهیدرات کل | ۰g | ۰% |
| پروتئین | ۰g | ۰% |
| ویتامین B۶ | ۱۵mg | ۷۵۰% |
| ویتامین B۱۲ | ۱mcg | ۱۷% |
| کلسیم | ۹۸mg | ۱۰% |
| فسفر | ۱۳mg | ۱% |
| منیزیم | ۸۰mg | ۲۰% |
| کروم | ۵mcg | ۵% |
| ایزولوسین | ۱۴۸mg | ** |
| لوسین | ۳۶۲mg | ** |
| لیزین | ۲۸۳mg | ** |
| فنیل آلانین | ۱۰۵mg | ** |
| تائورین | ۱۴۱mg | ** |
| تریپتوفان | ۵۶mg | ** |
| والین | ۱۵۳mg | ** |
| متیونین | ۶۸mg | ** |
| سیستئین | ۷۱mg | ** |
| آلانین | ۱۶۰mg | ** |
| آرژنین | ۸۳mg | ** |
| آسپارتات | ۳۰۵mg | ** |
| گلوتامات | ۴۹۱mg | ** |
| گلیسین | ۵۷mg | ** |
| هیستیدین | ۵۱mg | ** |
| پرولین | ۱۴۴mg | ** |
| سرین | ۱۲۲mg | ** |
| تیروزین | ۱۲۰mg | ** |
| امیتین | ۳mg | ** |
| کارنیتین | ۳mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی