| ترکیبات | مقدار در ۶ اسکوپ (۳۳۴ گرم) | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | ۱۲۸۵ | ۲۰ |
| کالری چربی | ۱۲۰ | ۴۵ |
| چربی کل | ۱۳g | ۶۳ |
| چربی اشباع شده | ۹g | ۳۳ |
| کلسترول | ۱۹۰mg | ۴۳ |
| سدیم | ۸۰۰mg | ۸۱ |
| پتاسیم | ۱۴۹۰mg | ۱۰۰ |
| کربوهیدرات کلی | ۲۴۲g | ۶ |
| شکر | ۳۶g | ۷۰ |
| پروتئین | ۵۰g | ۳۵ |
| ویتامین A | ۳۰۰iu | ** |
| ویتامین C | ۷۰۰mg | ** |
| کلسیم | ۶,۳mg | ** |
| آهن | ۲,۲۸g | ** |
| آلانین | ۱,۳۱g | ** |
| آرژنین | ۴,۹۹g | ** |
| آسپارتیک اسید | ۱,۰۸g | ** |
| سیستین | ۷,۲۵g | ** |
| گلوتامین | ۰,۹۵g | ** |
| گلیسین | ۱,۱۰g | ** |
| هیستیدین | ۳,۰۷g | ** |
| ایزولوسین | ۵,۳۳g | ** |
| لوسین | ۴,۴۱g | ** |
| لیسین | ۱,۸۵g | ** |
| متیونین | ۱,۳۵g | ** |
| فنیل آلانین | ۱,۳۵g | ** |
| پرولین | ۳,۲۰g | ** |
| سرین | ۲,۴۴g | ** |
| ترونین | ۳,۱۰g | ** |
| تریپتوفان | ۰,۸۸g | ** |
| تیروسین | ۱,۸۰g | ** |
| والین | ۲,۹۵g | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی