ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۱۳۷ | ** |
کالری از چربی | ۶ | ** |
چربی کل | <۱g | ۰% |
چربی اشباع شده | ۰g | ** |
چربی ترانس شده | ۰g | ** |
کلسترول | ۳۶mg | ۱۲% |
سدیم | ۷۸mg | ۳% |
پتاسیم | ۱۸۸mg | ۵% |
کربوهیدرات کل | ۲g | ۱% |
فیبر غذایی | ۰g | ۰% |
شکر | ۰g | ** |
پروتئین | ۳۰g | ۶۰% |
ویتامین A | * | ۰% |
ویتامین C | * | ۰% |
کلسیم | * | ۱۸% |
آهن | * | ۰% |
آلانین | ۱,۴۸g | ** |
آرژنین | ۰,۶۸g | ** |
آسپارتیک اسید | ۳,۰۳g | ** |
سیستئین | ۰,۶۱g | ** |
گلوتامین | ۴,۴۳g | ** |
گلیسین | ۰,۵۴g | ** |
هیستیدین | ۰,۵۰g | ** |
ایزو لوسین | ۱,۸۷g | ** |
لوسین | ۳,۰۰g | ** |
لیزین | ۲,۵۵g | ** |
متیونین | ۰,۶۱g | ** |
فنیل آلانین | ۰۹۸g | ** |
پرولاین | ۲,۰۰g | ** |
سرین | ۱,۴۰g | ** |
تروناین | ۰,۹۹g | ** |
تریپتوفان | ۰,۳۶g | ** |
تیروزین | ۰,۸۷g | ** |
والین | ۱,۷۶g | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی