ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
نیاسین | ۳۵mg | ۱۷۵% |
فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
ویتامین B۱۲( سیانوکوبالامین) | ۶mcg | ۱۰۰% |
پانتوتنیک اسید (دی کلسیم پانتوتنات) | ۱۰۰mg | ۱۰۰۰% |
آهن (فروس سولفات) | ۱۵mg | ۸۳% |
ید (از جلبک دریایی) | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
زینک (زینک گلوکونات) | ۱۵mg | ۱۰۰% |
مس (مس گلوکونات) | ۲mg | ۱۰۰% |
منگنز (منگنز گلوکونات) | ۵mg | ۲۵۰% |
PABA( پارا آمینو بنزوئیک اسید) | ۳۰mg | ** |
کولین بیتارتات | ۱۲۵mg | ** |
اینوزیتول | ۶۰mg | ** |
پروتئین سویا جدا شده | ۱۰۰mg | ** |
مخمر آبجو | ۵mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی