ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین E | ۳۰۰IU | ۱۰۰% |
ویتامین B۱ | ۱۵mg | ۱۰۰۰% |
ویتامین B۲ | ۱۰mg | ۵۸۸% |
نیاسانامید | ۳۰mg | ۱۵۰% |
اسید پانتوتنیک | ۲۰mg | ۲۰۰% |
ویتامین B۶ | ۵mg | ۲۵۰% |
ویتامین B۷ | ۴۵mcg | ۱۵% |
فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
ویتامین B۱۲ | ۱۲mcg | ۲۰۰% |
ویتامین C | ۶۰۰mg | ۸۳۳% |
زینک | ۹۰/۲۳mg | ۱۵۹% |
مس | ۳mg | ۱۵۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی