یک پیمانه از پودر را با 500 میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نموده، 2 تا 3 بار در روز میل نمایید.
این فرآورده جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نیست.
در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Total Fat : | 2 g | 2 % |
| Saturated Fat | 1 g | 0.5 % |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Cholesterol | 70 mg | 21 % |
| Sodium | 150 mg | * |
| Calcium | 180 mg | 6 % |
| Total Carbohydrate : | 107 g | 35 % |
| Sugars | 13 g | * |
| Protein | 20 g | 40 % |
| Calories From Fat | 18 | * |
| Potassium | 970 mg | 28 % |
| Phosphorus | 460 mg | 46 % |
| Vitamin A | 5000 IU | 100 % |
| Vitamin D | 200 IU | 50 % |
| Vitamin E | 30 IU | 100 % |
| Niacin | 50 mg | 250 % |
| Vitamin B6 | 5 mg | 250 % |
| Vitamin C | 60 mg | 100 % |
| Magnesium | 140 mg | 35 % |
| Zinc | 15 mg | 100 % |
| Copper | 1 mg | 50 % |
| Pantothenic Acid | 25 mg | 250 % |
| Iron | 5 mg | 28 % |
| Folic Acid | 400 mcg | 100 % |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 167 % |
| Biotin | 300 mcg | 100 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.