ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه | |
روغن دانه کتان | ۵۰mg | ** | |
پودر روغن ستاره گل | ۵۰mg | ** | |
پودر روغن گل مغربی | ۵۰mg | ** | |
جینکو بیلوبا | ۱۰۰mg | ** | |
فسفاتیدیل کولین | ۲,۵mg | ** | |
فسفاتیدیلینو زیتول | ۲mg | ** | |
فسفاتیدیل سرین | ۲۰۰mcg | ** | |
سیلیکون | ۴mg | ** | |
ال کارنیتین | ۲۰mg | ** | |
لوتئین | ۲mg | ** | |
اینوزیتول | ۵mg | ** | |
کو آنزیم کیوتن | ۲mg | ** | |
بتاکاروتن | ۲mg | ** | |
آلفا لیپوئیک اسید | ۱۰mg | ** | |
ویتامین C | ۱۲۰mg | ۱۳۳% | |
ویتامین D | ۸۰۰IU | ۱۳۳% | |
ویتامین E | ۲۵IU | ۷۴% | |
ویتامین B۱ | ۵mg | ۴۵۵% | |
ویتامین B۲ | ۲,۵mg | ۲۲۷% | |
ویتامین B۳ | ۲۰mg | ۱۴۳% | |
ویتامین B۵ | ۱۰mg | ۲۰۰% | |
ویتامین B۶ | ۲,۵mg | ۱۶۷% | |
ویتامین B۱۲ | ۲۵mcg | ۱۳۸۹% | |
ویتامین B۷ | ۳۵۰mcg | ۱۱۶۷% | |
فولیک اسید | ۲۵۰mcg | ۶۳% | |
کلسیم | ۱۰۰mg | ۱۴% | |
منیزیم | ۱۰mg | ۳۰% | |
روی | ۲۵mg | ۳۱۳% | |
آهن | ۱۰mg | ۱۲۵% | |
کروم | ۲۵۰mcg | ۸۳۳% | |
مس | ۸۰۰mcg | ۸۹% | |
فسفر | ۲۰mg | ۲۰% | |
ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% | |
منگنز | ۰,۵mg | ۲۸% | |
سلنیوم | ۲۲۵mcg | ۴۰۹% | |
کولین | ۵mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی