ترکیبات | در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین E | ۱۰ mg | ۱۰۰ |
ویتامین C | ۶۰ mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۱ | ۱,۴ mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۲ | ۱,۶ mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۳ | ۱۸ mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۶ | ۲ mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۹ | ۲۰۰ µg | ۱۰۰ |
ویتامین B۱۲ | ۱ µg | ۱۰۰ |
ویتامین B۵ | ۶ mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۸ | ۰,۱۵ mg | ۱۰۰ |
ارزش غذایی | در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
میزان انرژی | ۲ kCal | * |
پروتئین | ۰,۲ g | * |
کربوهیدارت ها | ۰,۲ g | * |
چربی | ۰ | * |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی