| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه کودکان بالای ۴ سال و نوجوانان | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین D | ۱۰µg | ۲۰۰% |
| ویتامین A | ۲۵۰µg | ۳۱% |
| ویتامین B۱ | ۰,۸mg | ۷۳% |
| ویتامین B۶ | ۰,۸mg | ۵۷% |
| نیاسین | ۱۰mg | ۶۳% |
| ویتامین B۱۲ | ۰,۹µg | ۳۶% |
| بیوتین | ۱۵µg | ۳۰% |
| پانتوتنیک اسید | ۳mg | ۵۰% |
| آهن | ۸mg | ۵۷% |
| زینک | ۵mg | ۵۰% |
| منگنز | ۱mg | ۵۰% |
| مس | ۰,۶mg | ۶۰% |
| سلنیوم | ۲۰µg | ۳۶% |
| ید | ۵۰µg | ۳۳% |
| کروم | ۸µg | ۲۰% |
| منیزیم | ۵۶mg | ۱۵% |
| کولین | ۱۰mg | ** |
| ال کارنیتین | ۵mg | ** |
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه بزرگسالان | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین D | ۲۰µg | ۴۰۰% |
| ویتامین A | ۵۰۰µg | ۶۳% |
| ویتامین B۱ | ۱,۶mg | ۱۴۵% |
| ویتامین B۶ | ۱,۶mg | ۱۱۴% |
| نیاسین | ۲۰mg | ۱۲۵% |
| ویتامین B۱۲ | ۱,۸µg | ۷۲% |
| بیوتین | ۳۰µg | ۶۰% |
| پانتوتنیک اسید | ۶mg | ۱۰۰% |
| آهن | ۱۶mg | ۱۱۴% |
| زینک | ۱۰mg | ۱۰۰% |
| منگنز | ۲mg | ۱۰۰% |
| مس | ۱,۲mg | ۱۲۰% |
| سلنیوم | ۴۰µg | ۷۳% |
| ید | ۱۰۰µg | ۶۷% |
| کروم | ۱۶µg | ۴۰% |
| منیزیم | ۱۰۲mg | ۳۰% |
| کولین | ۲۰mg | ** |
| ال کارنیتین | ۱۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی