ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۱۲۰۰IU | ۱۲۰% |
ویتامین D۳ | ۶۰۰IU | ۱۰۰% |
ویتامین E | ۱۰IU | ۷۱% |
ویتامین C | ۶۰mg | ۴۰۰% |
ویتامین B۱ | ۰,۷mg | ۱۴۰% |
ویتامین B۲ | ۰,۸mg | ۱۶۰% |
ویتامین B۳ | ۸mg | ۱۳۳% |
ویتامین B۵ | ۲mg | ۱۰۰% |
ویتامین B۶ | ۰,۸mg | ۱۶۰% |
ویتامین B۱۲ | ۰,۵mcg | ۱۰۰% |
فولیک اسید | ۰,۱mg | ۶۶% |
سلنیوم | ۲۰mcg | ۱۰۰% |
زینک | ۵mg | ۱۶۷% |
کروم | ۱۵mcg | ۱۳۶% |
فسفر | ۱۱۰mg | ۲۴% |
ال آرژنین | ۵۰۰mg | ** |
ال لیزین | ۲۰۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی