- بهبود رشد جسمانی در کودکان و نوجوانان
- تقویت حافظه و یادگیری در کودکان در حال رشد
- کمک به عملکرد سیستم ایمنی بدن و افزایش مقاومت در برابر بیماریها
- افزایش مناسب در میزان اشتها و سوخت و ساز بدن
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1500 IU | 30 % |
| Vitamin D3 | 100 IU | 25 % |
| Vitamin E | 3 mg | 10 % |
| (Vitamin B1 (Thiamine | 1.5 mg | 89 % |
| (Vitamin B2 (Riboflavin | 1.5 mg | 88 % |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 1 mg | 41 % |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 1.5 mcg | 25 % |
| Pantothenic Acid | 2.5 mg | 25 % |
| (Vitamin B3 (Niacin | 5 mg | 50 % |
| (Vitamin C (Ascorbic Acid | 30 mg | 50 % |
| ال-لیزین | 40 mg | * |
| (Iron (Ferrous Gluconate | 42.85 mg | 28 % |
| روی (زینک) | 34.85 mg | 33 % |
| Magnesium | 185.41 mg | 25 % |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است