- بهبود رشد جسمانی در کودکان و نوجوانان
- تقویت حافظه و یادگیری در کودکان در حال رشد
- کمک به عملکرد سیستم ایمنی بدن و افزایش مقاومت در برابر بیماریها
- افزایش مناسب در میزان اشتها و سوخت و ساز بدن
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin A | ۱۵۰۰ IU | ۳۰ % |
Vitamin D۳ | ۱۰۰ IU | ۲۵ % |
Vitamin E | ۳ mg | ۱۰ % |
(Vitamin B۱ (Thiamine | ۱.۵ mg | ۸۹ % |
(Vitamin B۲ (Riboflavin | ۱.۵ mg | ۸۸ % |
ویتامین B۶ (پیریدوکسین) | ۱ mg | ۴۱ % |
ویتامین B۱۲ (سیانوکوبالامین) | ۱.۵ mcg | ۲۵ % |
Pantothenic Acid | ۲.۵ mg | ۲۵ % |
(Vitamin B۳ (Niacin | ۵ mg | ۵۰ % |
(Vitamin C (Ascorbic Acid | ۳۰ mg | ۵۰ % |
ال-لیزین | ۴۰ mg | * |
(Iron (Ferrous Gluconate | ۴۲.۸۵ mg | ۲۸ % |
روی (زینک) | ۳۴.۸۵ mg | ۳۳ % |
Magnesium | ۱۸۵.۴۱ mg | ۲۵ % |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است