ترکیبات | در هر ۱ میلی لیتر |
ویتامین A | ۱۵۰۰ I.U. |
ویتامین D۳ | ۴۰۰ I.U. |
زینک | ۵ mg |
آهن | ۱۵ mg |
ارزش غذایی | در هر ۵/۰ میلی لیتر |
میزان انرژی | ۶,۲ KJ (۱.۵ kcal) |
پروتئین | ۰,۰۱ g< |
کربوهیدارتها | ۰,۳۶ g |
چربی | ۰,۰۱ g< |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی