سدیم ساخارین، بوتیلات هیدروکسی تولوئن، متیل پارابن، سیتریک اسید، گلیسرول، پروپیلن پارابن، توئین ۸۰، سوربیتول، سوکروز، سیترات سدیم، زانتان گام، طعم دهنده پرتقال
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۱۰۰۰IU | ۱۰۰ |
ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ۶۷ |
ویتامین E | ۱۰۰IU | ۷۱۴ |
ویتامین C | ۴۱mg | ۲۷۳ |
ویتامین B۱ | ۰,۸mg | ۱۶۰ |
ویتامین B۲ | ۰,۸mg | ۱۶۰ |
ویتامین B۳ | ۶mg | ۱۰۰ |
ویتامین B۶ | ۰,۶mg | ۱۲۰ |
فولیک اسید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰ |
ویتامین B۱۲ | ۰,۹mcg | ۱۸۰ |
ویتامین B۵ | ۲mg | ۱۰۰ |
زینک | ۵mg | ۱۶۷ |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی