ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین C | ۴۰mg | ۵۰% |
روی | ۵mg | ۵۰% |
ویتامین B۱ | ۰,۶mg | ۵۵% |
ویتامین B۲ | ۰,۶۵mg | ۴۶% |
ویتامین B۶ | ۰,۶۵mg | ۴۶% |
ویتامین B۱۲ | ۲mcg | ۸۰% |
ویتامین B۷ | ۲۰mcg | ۴۰% |
فولیک اسید | ۱۵۰mcg | ۷۵% |
ویتامین B۳ | ۴mg | ۲۵% |
ویتامین B۵ | ۲mg | ۳۳% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی