ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۸۰۰IU | ۰۸%/۸۰ |
ویتامین D | ۱۰۰IU | ۶۶%/۱۶ |
ویتامین E | ۵IU | ۷۱%/۳۵ |
ویتامین C | ۳۰mg | ۲۰۰% |
ویتامین B۱ | ۷/۰mg | ۱۴۰% |
ویتامین B۲ | ۸/۰mg | ۱۶۰% |
ویتامین B۳ | ۹mg | ۱۵۰% |
ویتامین B۶ | ۱mg | ۲۰۰% |
فولیک اسید | ۱/۰mg | ۶۶%/۶۶ |
ویتامین B۱۲ | ۵/۰mcg | ۱۰۰% |
ویتامین B۵ | ۳mg | ۱۵۰% |
بیوتین | ۷۵mcg | ۷۵%/۹۳ |
ژل رویال | ۱۵۰mg | ** |
عسل | ۳۰۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی