ترکیبات مکمل | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
مخمر | ۸۰mg | ۱۰۰% |
ویتامین ب۱ | ۱,۳mg | ۱۱۸% |
ویتامین ب۲ | ۱,۵mg | ۱۰۷% |
ویتامین ب۶ | ۱,۶mg | ۱۱۴% |
ویتامین ب۱۲ | ۳,۰mg | ۱۲۰% |
بیوتین | ۶۰mcg | ۱۰۰% |
اسید فولیک | ۲۰۰mcg | ۱۰۰% |
نیکوتینامید | ۱۸,۰mg | ۱۱۲% |
اسید پانتوتنیک | ۶,۰mg | ۱۰۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی