ترکیبات | مقدار در هر ۳ کپسول | درصد مصرف نیاز روزانه |
ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ۱۰۰ % |
ویتامین C | ۲۵۰mg | ۴۱۷ % |
ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ۱۰۰ % |
ویتامین A | ۱۵۰IU | ۵۰۰ % |
ویتامین K | ۸۰mcg | ۱۰۰ % |
تیامین | ۱,۵mg | ۱۰۰ % |
ریبوفلاوین | ۱,۷mg | ۱۰۰ % |
نیاسین | ۲۰mg | ۱۰۰ % |
ویتامینB۶ | ۲mg | ۱۰۰ % |
فولیک اسید | ۵۰۰mcg | ۱۲۵ % |
ویتامین B۱۲ | ۲۵mcg | ۴۱۷ % |
پانتوتنیک اسید | ۱۰mg | ۱۰۰ % |
لودین | ۱۵۰mcg | ۱۰۰ % |
منیزیم | ۱۲۰mg | ۳۰ % |
روی | ۳۰mg | ۲۰۰ % |
سلنیوم | ۱۰۰mcg | ۱۴۳ % |
مس | ۲mg | ۱۰۰ % |
منگنز (سولفات منگنز) | ۲mg | ۱۰۰ % |
کرومیوم (پلی نیکوتینات) | ۱۲۰mcg | ۱۰۰ % |
ال کارنیتاین | ۵۵۵mg | ** |
پودر ریشه ماکا | ۱۲۰mg | ** |
عصاره هسته انگور | ۱۰۰mg | ** |
جینسینگ آسیایی | ۱۰۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی