پروتئین غلیظ شده آب پنیر، پروتئین غلیظ شده شیر، مالتودکسترین، شکر، دکستروز، عصاره مالت، مجموعه ویتامینها و مواد معدنی، اینولین، ال لیزین، مخلوط آنزیمی، کازئینات سدیم، گوارگام، رنگ و طعم دهندههای مجاز خوراکی
| ترکیبات | مقدار در هر پیمانه ۲۵ گرمی | درصد نیاز روزانه |
| کالری | ۹۴ | |
| چربی | ۰,۶g | % ۰,۹ |
| کربوهیدرات | ۱۷g | %۵,۵ |
| فیبر | ۰,۷۵g | % ۳ |
| پروتئین | ۵,۵g | % ۱۱ |
| ال لیزین | ۰,۹g | ** |
| ویتامین A | ۱۲۵۰IU | % ۲۵ |
| ویتامین D | ۱۰۰IU | % ۲۵ |
| ویتامین E | ۷,۵IU | % ۲۵ |
| ویتامین C | ۱۵mg | % ۲۵ |
| اسید فولیک (B۹) | ۱۰۰mcg | % ۲۵ |
| ویتامین B۱ | ۰,۳۸mg | % ۲۵ |
| ویتامین B۲ | ۰,۴۲mg | % ۲۵ |
| ویتامین B۶ | ۰,۵mg | % ۲۵ |
| ویتامین B۱۲ | ۱,۵mcg | % ۲۵ |
| ویتامین B۳ | ۵mg | % ۲۵ |
| بیوتین (B۷) | ۷۵mcg | % ۲۵ |
| پانتوتنیک اسید (B۵) | ۲,۵mg | % ۲۵ |
| کلسیم | ۶۵mg | % ۶,۵ |
| فسفر | ۵۰mg | % ۵ |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یاmcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی