| ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | ۱۰۰۰IU | ۵۰ |
| بتاکاروتن | ۱,۸mg | ۶۰ |
| ویتامین C | ۱۰۰mg | ۶۷ |
| ویتامین E | ۲۸IU | ۸۲ |
| ویتامین B۱ | ۳,۸۵mg | ۴۲۵ |
| ویتامین B۲ | ۳,۸۵mg | ۴۲۵ |
| نیاسین آمید (ویتامین B۳) | ۱۴mg | ۱۱۵ |
| ویتامین B۶ | ۵mg | ۳۸۵ |
| ویتامین B۱۲ | ۲۰µg | ۸۳۰ |
| فولیک اسید (ویتامین B۹) | ۶۰۰µg | ۱۵۰ |
| ویتامین D۳ | ۸۰۰IU | ۱۳۵ |
| بیوتین (ویتامین B۷) | ۱۵۰µg | ۵۰۰ |
| پانتوتنیک (ویتامین B۵) | ۱۱mg | ۲۲۰ |
| ویتامین K۱ | ۲۰µg | ۲۵ |
| ید | ۱۵۰µg | ۱۰۰ |
| آهن | ۷,۵mg | ۴۲ |
| منیزیم | ۶۴mg | ۱۶ |
| مس | ۰,۹mg | ۱۰۰ |
| منگنز | ۵mg | ۲۷۵ |
| کروم | ۱۰۰µg | ۴۰۰ |
| سلنیوم | ۱۰۰µg | ۱۸۰ |
| روی | ۸mg | ۷۲ |
| لوتئین | ۱mg | ** |
| لیکوپن | ۶۰۰µg | ** |
| ال-لیزین | ۲۰mg | ** |
| ال-سیستین | ۹۲mg | ** |
| ال-متیونین | ۵۰mg | ** |
| کوکیوتن | ۵mg | ** |
| جینسینگ | ۴۰mg | ** |
| عصاره چای سبز | ۳۰mg | ** |
| پابا | ۲۰mg | ** |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی