عوامل مخرب: میکروکریستالین سلولوز و ملتودسترین، ویتامین C اسکوربیک اسید (هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز)، منیزیم اکساید، ال – کارنیتین تارتات، ید، ویتامین E (دی-آلفا توکوفریل اسید سوسینات)، عصاره ماکا، زینک سولفات، پوشش قرص: (هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، گلیسیرین، آهن اکساید)، عوامل ضد انعقاد: استریک اسید، منیزیم استئارات و سیلیکون دی اکساید، عصاره پوست درخت کاج، تیامین (ویتامین B۱ به عنوان مونونیترات)، نیاسین (به عنوان نیکوتینامیت)، فرو س فرومات، ویتامین B۶، پانتوتنیک اسید (به عنوان کلسیم سالت)، ال-آرژنین، ویتامین A( به عنوان استات)، ویتامین D۳، عصاره جینسینگ سیبری، ریبوفلاوین، کوپر سولفات، ال – گلوتامین، کو- آنزیم Q۱۰، منگنز سولفات، عصاره لیکوپن، فولیک اسید، کروم تری کلراید، بیوتین، ویتامین B۱۲
| ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
| عصاره ماکا پرو | ۲۵۰mg | ** |
| عصاره لیکوپن | ۱,۵mg | ** |
| عصاره چوب کاج | ۳۰mg | ** |
| اکتاوسانول | ۳mg | ** |
| اینوزیتول | ۴۰mg | ** |
| ال-گلوتاتیون | ۲,۵mg | ** |
| ال-آرژنین | ۱۰mg | ** |
| عصاره جینسنگ سیبری | ۳۰mg | ** |
| کوانزیم کیوتن | ۲mg | ** |
| ال-کارنیتین تارتات | ۵۰mg | ** |
| مرکبات بیوفلاوونویدها | ۱۰mg | ** |
| ویتامین A (۲۵۰۰IU) | ۷۵۰μg RE | ۹۴% |
| ویتامین D۳ (as D۳ ۶۰۰ IU) | ۱۵μg | ۳۰۰% |
| ویتامین E | ۳۰mg α-TE | ۲۵۰% |
| ویتامین C | ۹۰mg | ۱۱۳% |
| تیامین (ویتامین B۱) | ۱۲mg | ۱۰۹۱% |
| ریبوفلاوین (ویتامین B۲) | ۵mg | ۳۵۷% |
| نیاسین (ویتامین B۳) | ۱۸mg NE | ۱۱۳% |
| ویتامین B۶ | ۱۰mg | ۷۱۴% |
| Folic Acid | ۴۰۰μg | ۲۰۰% |
| ویتامین B۱۲ | ۷۵μg | ۳۰۰۰% |
| بیوتین | ۱۵۰μg | ۳۰۰% |
| اسید پانتوتنیک | ۱۰mg | ۱۶۷% |
| منیزیم | ۶۰mg | ۱۶% |
| آهن | ۶mg | ۴۳% |
| زینک (روی) | ۱۵mg | ۱۵۰% |
| کوپر | ۱۰۰۰μg | ۱۰۰% |
| منگنز | ۰,۵mg | ۲۵% |
| سلنیوم | ۱۵۰μg | ۲۷۳% |
| کروم | ۵۰μg | ۱۲۵% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی