| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | ۲۶۶۷IU | ۱۳۳ |
| ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ۶۷ |
| ویتامین E | ۱۵IU | ۴۴ |
| ویتامین C | ۶۰mg | ۶۷ |
| تیامین (ویتامین B۱) | ۱,۴mg | ۱۵۵ |
| ریبوفلاوین (ویتامین B۲) | ۱,۶mg | ۱۷۸ |
| نیاسین (ویتامین B۳) | ۱۸mg | ۱۵۰ |
| ویتامین B۶ | ۲mg | ۱۵۴ |
| فولیک اسید | ۲۰۰µg | ۵۰ |
| ویتامین B۱۲ | ۱µg | ۵۵ |
| بیوتین | ۱۵۰µg | ۵۰۰ |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین B۵) | ۶mg | ۱۲۰ |
| ویتامین K | ۳۰µg | ۲۵ |
| آهن | ۱۴mg | ۷۸ |
| زینک | ۱۵mg | ۱۳۶ |
| ید | ۱۵۰µg | ۱۰۰ |
| مس | ۱mg | ۱۱۱ |
| منگنز | ۲mg | ۱۱۱ |
| سلنیوم | ۱۰۰µg | ۱۸۲ |
| کروم | ۴۰µg | ۱۶۰ |
| مولیبدن | ۵۰µg | ۱۱۱ |
| ال متیونین | ۴۰mg | ** |
| بیتولین کولین | ۵۰mg | ** |
| اینوزیتول | ۵۰mg | ** |
| لوتئین | ۲mg | ** |
| سیلیس | ۱۰mg | ** |
| کوکیوتن | ۵mg | ** |
| عصاره جینسینگ | ۴۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی