| ترکیبات | مقدار در هر ۵ میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | ۱,۴mg | ** |
| ویتامین D۳ | ۰,۱۲mg | ** |
| ویتامین E | ۱,۲mg | ** |
| ویتامین C | ۷۵mg | ** |
| ویتامین B۱ | ۱,۵mg | ** |
| ویتامین B۲ | ۱,۳mg | ** |
| ویتامین B۶ | ۰,۵۵mg | ** |
| نیکوتین آمید | ۵,۵mg | ** |
| دگز پانتنول | ۲,۱۳mg | ** |
| CA لاکتوبونیات | ۱۵mg | ** |
| CA گلوبیونات | ۷۳mg | ** |
| گلوکونات روی | ۳۵mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی