ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامینA | ۶۰۰۰IU | ** |
ویتامینC | ۶۰mg | ** |
ویتامینD | ۴۰۰IU | ** |
ویتامینE | ۳۰IU | ** |
ویتامینK | ۲۵mcg | ** |
ویتامینB۱ | ۱,۵mg | ** |
ویتامینB۲ | ۱,۷mg | ** |
ویتامینB۳ | ۲۰mg | ** |
ویتامینB۶ | ۲mg | ** |
فولیک اسید | ۰,۴mg | ** |
ویتامینB۱۲ | ۶mcg | ** |
بیوتین | ۰,۰۴۵mcg | ** |
پانتتونیک اسید | ۱۰mg | ** |
کلسیم | ۱۶۲mg | ** |
آهن | ۱۸mg | ** |
فسفر | ۱۲۵mg | ** |
ید | ۱۷۴mg | ** |
منیزیم | ۱۰۰mg | ** |
روی | ۱۵mg | ** |
سلنیوم | ۱۵mcg | ** |
مس | ۲mg | ** |
منگنز | ۲,۵mg | ** |
کروم | ۱۵mcg | ** |
مولیبدنوم | ۱۵mg | ** |
کلر | ۳۵mg | ** |
پتاسیم | ۴۰mg | ** |
تین | ۱۰mcg | ** |
سیلیکون | ۸۰mg | ** |
وانادیوم | ۱۰mcg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی