| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین E | ۲۰IU | ** |
| ویتامین C | ۶۰mg | ** |
| ویتامین B۱ | ۱۲mg | ** |
| ویتامین B۲ | ۱۲mg | ** |
| ویتامین B۳ | ۱۸mg | ** |
| ویتامین B۶ | ۲۰mg | ** |
| ویتامین B۱۲ | ۴µg | ** |
| فولیک اسید | ۴۰۰µg | ** |
| بیوتین | ۱۵۰µg | ** |
| پانتوتنیک اسید | ۱۸mg | ** |
| کلسیم | ۲۰۰mg | ** |
| آهن | ۱۸mg | ** |
| منیزیم | ۷۰mg | ** |
| زینک | ۲۰mg | ** |
| سلنیوم | ۲۰µg | ** |
| کولین | ۱۰۰mg | ** |
| اینوزیتول | ۱۰۰mg | ** |
| پارا آمینو بنزوئیک اسید | ۱۰۰mg | ** |
| ال متیونین | ۶۰mg | ** |
| ال سیستئین | ۶۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی