| ترکیبات | مقدار در هر کپسول | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | ۲۰۰۰IU | ** |
| ویتامین B۱ | ۱mg | ** |
| ویتامین B۲ | ۰,۶۵mg | ** |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین B۵) | ۱۲,۵mg | ** |
| ویتامین B۶ | ۵mg | ** |
| بیوتین (ویتامین B۷) | ۵۰۰mcg | ** |
| اسید فولیک (ویتامین B۹) | ۲۰۰mcg | ** |
| ویتامین B۱۲ | ۷,۵mcg | ** |
| ویتامین C | ۳۰mg | ** |
| ویتامین D۳ | ۱۰۰IU | ** |
| ویتامین E | ۱۰mg | ** |
| آهن | ۳,۵mg | ** |
| منگنز | ۱mg | ** |
| سیلیکون | ۲,۵mg | ** |
| روی | ۷,۵mg | ** |
| پارا آمینو بنزوئیک اسید | ۲۰mg | ** |
| کولین | ۲۵mg | ** |
| ال- سیستین | ۵۰mg | ** |
| ال-متیونین | ۶۵mg | ** |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی