ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۱۳۶۴IU | ۵۸,۵۱% |
ویتامین D۳ | ۱۵mcg | ۱۰۰% |
ویتامین E | ۱۲mg | ۵۴,۵۴% |
ویتامین C | ۱۲mg | ۵۴,۵۴% |
ویتامین B۱ | ۱۴mg | ۱۲۷۲,۷% |
ویتامین B۲ | ۴mg | ۳۶۳,۶% |
ویتامین B۳ | ۱۴mg | ۱۰۰% |
ویتامین B۶ | ۹mg | ۶۰۰% |
اسید فولیک | ۲۰۰mcg | ۵۰% |
ویتامین B۱۲ | ۲۰mcg | ۱۱۱۱% |
بیوتین | ۵۰mcg | ۱۶۶,۶% |
پانتوتنیک اسید | ۱۰mg | ۲۰۰% |
منیزیم | ۱۰۰mg | ۲۳,۸% |
زینک | ۱۰mg | ۱۲۵% |
مس | ۱۰۰۰IU | ۱۱۱% |
منگنز | ۵۰۰mcg | ۲۷,۷۶% |
سلنیوم | ۵۵mcg | ۱۰۰% |
کروم | ۷۵mcg | ۲۵۰% |
ید | ۱۵۰mcg | ۲۵۰% |
سیلیکون | ۱۰mg | ** |
ال آرژنین | ۱۰۰mg | ** |
ال متیونین | ۲۰mg | ** |
ال گلوتاتیون | ۵mg | ** |
ال کارنیتین | ۳۰mg | ** |
فسفاتیدی لیکولاین | ۱۰mg | ** |
جین سینگ | ۶۰mg | ** |
کوآنزیم کیوتن | ۳۰mg | ** |
جینکو | ۶۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی