ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین B۱ | ۲۰mg | ۲۲۲۲,۲% |
ویتامین B۲ | ۱۵mg | ۱۶۶۶,۷% |
نیاسین | ۳۶mg | ۳۰۰% |
پانتوتنیک اسید | ۶mg | ۱۲۰% |
ویتامین B۶ | ۱۵mg | ۱۱۵۳,۸% |
بیوتین | ۳۶mcg | ۱۶۶,۷% |
فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
ویتامین B۱۲ | ۲۰mcg | ۱۲۰% |
ویتامین C | ۱۵mg | ۱۱۱۱,۱% |
ویتامین D | ۱۵mcg | ۱۰۰% |
ویتامین E | ۲۰mg | ۵۸,۸% |
ویتامین K | ۹۰mcg | ۷۵% |
منیزیم | ۲۰۰mg | ۵۰% |
زینک | ۱۵mg | ۱۳۶,۳% |
مس | ۱mg | ۱۱۱,۱% |
منگنز | ۲mg | ۱۱۱,۱% |
ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
آهن | ۱۴mg | ۷۷,۸% |
کروم | ۵۰mcg | ۲۰۰% |
سلنیوم | ۱۰۰mcg | ۱۸۱,۸% |
کوآنزیم کیوتن | ۶۰mg | ** |
ال کارنیتین | ۲۰۰mg | ** |
کافئین | ۱۲mg | ** |
لیپوئیک اسید | ۲۰mg | ** |
ال متیونین | ۴۰mg | ** |
ال سیستئین | ۳۰mg | ** |
پلیفنول | ۲۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی