ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
آهن (فروس فومارات) | ۲۸mg | %۱۵۵,۵ |
ویتامین B۱ | ۸mg | %۸۸۸,۸۹ |
ویتامین B۲ | ۷mg | %۷۷۷,۷۸ |
ویتامین B۳ | ۶mg | %۵۰ |
ویتامین B۶ | ۱۰mg | %۷۹۶,۲۳ |
فولیک اسید (ویتامین B۹) | ۴۰۰µg | %۱۰۰ |
ویتامین B۱۲ | ۱µg | %۵۵,۵ |
پانتونتیک اسید (ویتامین B۵) | ۴mg | %۸۰ |
ویتامین C | ۱۲۰mg | %۱۳۳,۳۳ |
روی (زینک اکساید) | ۱۰mg | %۹۰,۹ |
مس (اکسید مس) | ۵۰۰µg | %۵۵,۵ |
منگنز (سولفات منگنز) | ۱,۵mg | %۸۳,۳ |
ید (پتاسیم ید) | ۱۲۰µg | %۸۰ |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی