| ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین B۱ | ۵mg | ۴۵۵% |
| ویتامین B۲ | ۲mg | ۱۴۳% |
| نیاسین | ۲۰mg NE | ۱۲۵% |
| اسید پانتوتنیک | ۶mg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۶ | ۱۰mg | ۷۱۴% |
| ویتامین N۱۲ | ۹ µg | ۳۶۰% |
| اسید فولیک | ۶۰۰ µg | ۳۰۰% |
| ویتامین C | ۸۰mg | ۱۰۰% |
| ویتامین D (۶۰۰ IU) | ۱۵ µg | ۳۰۰% |
| ویتامین E | ۴ mg a-TE | ۳۳% |
| ویتامین K | ۷۰ µg | ۹۳% |
| بیوتین | ۱۵۰ µg | ۳۰۰% |
| کلسیم | ۵۰۰mg | ۶۳% |
| لومین | ۱۵۰ µg | ۱۰۰% |
| آهن | ۱۷mg | ۱۲۱% |
| منیزیم | ۳۰۰mg | ۸۰% |
| منگنز | ۰,۵mg | ۲۵۵ |
| سلنیوم | ۵۵ µg | ۱۰۰% |
| زینک | ۱۵mg | ۱۵۰% |
| اینوزیتول | ۱۰۰mg | ** |
| کاروتنوئیدهای مخلوط طبیعی | ۲mg | ** |
| مقدار در هر کپسول | ||
| اسیدهای چرب امگا ۳ | ۴۲۰mg | ** |
| EPA | ۸۴mg | ** |
| DHA | ۳۰۱mg | ** |
| ویتامین E | ۶ mg a-TE | ۵۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی