| ترکیبات | در هر ۱ میلی لیتر |
| ویتامین A | ۱۵۰۰ I.U. |
| ویتامین D۳ | ۴۰۰ I.U. |
| ویتامین C | ۳۵ mg |
| ارزش غذایی | در هر ۵/۱ میلی لیتر |
| میزان انرژی | ۱۲,۳ KJ (۳ kcal)< |
| پروتئین | ۰,۰۱ g< |
| کربوهیدارت ها | ۰,۹۹ g< |
| چربی | ۰,۰۱ g< |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی