ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ۲۱۴,۵% |
ویتامین D۳ | ۱۰۰۰IU | ۱۶۶,۶% |
ویتامین E | ۳۰IU | ۹۰,۹% |
ویتامین C | ۱۰۰mg | ۱۱۱,۱% |
ویتامین K | ۸۰µg | ۶۶,۶۶% |
ویتامین B۱ | ۲mg | ۱۸۱,۱% |
ویتامین B۲ | ۲mg | ۱۸۱,۱% |
ویتامین B۳ | ۲۰mg | ۱۴۲,۸% |
ویتامین B۶ | ۵mg | ۳۳۳,۳% |
فولیک اسید | ۴۰۰µg | ۱۰۰% |
ویتامین B۱۲ | ۲۵µg | ۱۳۸۸,۸% |
بیوتین | ۱۵۰µg | ۵۰۰% |
پانتوتنیک اسید | ۱۰mg | ۲۰۰% |
کلسیم | ۲۰۰mg | ۲۰% |
منیزیم | ۱۰۰mg | ۲۳,۸% |
زینک | ۱۵mg | ۱۸۷,۵% |
مس | ۱mg | ۱۱۱,۱% |
منگنز | ۱mg | ۵۵,۵% |
سلنیوم | ۵۵µg | ۱۰۰% |
کروم | ۶۰µg | ۲۰۰% |
ید | ۱۵۰µg | ۱۰۰% |
عصاره سویا | ۱۰۰mg | ** |
عصاره گل رازک | ۵۰mg | ** |
عصاره شبدر قرمز | ۵۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی